Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гідравлічні ножиці MVD iShear C серії
Гідравлічні ножиці активно використовуються в процесі різання металу різного профілю. Водночас можливе різання не тільки перпендикулярно до площини, але й під заданим кутом. Якщо вашому підприємству необхідне таке обладнання, ми раді запропонувати гідравлічні ножиці MVD iShear за максимально доступною ціною.
Які операції дає змогу виконувати цей агрегат?
- Вирубка пазів.
- Перфорація отворів.
- Розкрий листового матеріалу.
- Різання різного металопрокату.
Ключові особливості
- Якість і точність різання максимально висока навіть на низькій робочій швидкості.
- Кут нахилу ножів мінімальний і фіксований.
- Навіть у разі великих навантажень деформація мінімальна завдяки жорсткій станині.
- Величина заднього упору досягає 1 000 мм.
Технічні характеристики
MVD iShear C | Одиниця вимірювання | 06-3000 | 08-3000 | 10-3000 | 13-3000 | 16-3000 | 20-3000 | 06-4000 | 08-4000 | 10-4000 | 13-4000 | 16-4000 | 20-4000 | |
Здатність різання (450Н/мм2) | мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
Здатність різання (700Н/мм2) | мм | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |
Робоча довжина | А | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Кут нахилу ножів | град | 0,5-2 | 0,5-2,5 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | 0,5-3 | |
Кількість притискачів | шт | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | |
Кількість ходів за хвилину/висока швидкість | шт | 10 / 15 | 10 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | 11 / 15 | 10 / 14 | 9 / 13 | 9 / 13 | 9 / 13 | 8 / 12 | 8 / 12 | |
Відстань між колонами | В | мм | 3450 | 3450 | 3470 | 3470 | 3500 | 3500 | 4460 | 4470 | 4470 | 4470 | 4500 | 4500 |
Висота робочої площині столу | З | мм | 775 | 855 | 855 | 855 | 855 | 870 | 830 | 850 | 900 | 900 | 900 | 950 |
Ширина стола | D | мм | 520 | 600 | 620 | 640 | 640 | 700 | 600 | 630 | 650 | 700 | 720 | 720 |
Горловина опор | Е | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Розмір ходу заднього упору | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Габаритна довжина | F | мм | 3800 | 3850 | 4380 | 4400 | 4450 | 4500 | 5300 | 5350 | 5400 | 5400 | 5450 | 5500 |
Габаритна висота | Н | мм | 2010 | 2170 | 2250 | 2450 | 2500 | 2700 | 2200 | 2350 | 2350 | 2530 | 2700 | 2850 |
Габаритна ширина | G | мм | 2350 | 2650 | 2950 | 3050 | 3100 | 3150 | 2700 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3250 |
Місткість оливного бака | л | 140 | 230 | 230 | 230 | 315 | 370 | 230 | 230 | 280 | 370 | 370 | 370 | |
Потужність двигуна | кВт | 11 | 18,5 | 18,5 | 22 | 30 | 30 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 30 | |
Маса | кг | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 16000 | 19000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16500 | 21000 | 23000 |
Гідравлічні ножиці MVD iShear — надійне рішення для будь-яких ваших цілей. Ця лінійка обладнання надійна, довговічна й універсальна в застосуванні. Наші менеджери допоможуть вам підібрати відповідну модель під ваші потреби.