Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Фрезерний верстат Zenitech BFM 20 Vario — надійне рішення для майстерень та виробництва. Ідеально підходить для обробки металевих деталей з високою точністю. Підходить як для професіоналів, так і для аматорів. Просте управління, надійна збірка, сучасний дизайн.
Технічні характеристики
| BFM 20 Vario | |
| Макс. діаметр торцевої фрези, мм | 20 |
| Макс. діаметр кінцевої фрези, мм | 16 |
| Макс. діаметр пальцевої фрези, мм | 63 |
| Частота обертання шпинделя, об/хв | 20 - 2250 |
| Конус шпинделя | МТ2 |
| Переміщення пінолі, мм | 50 |
| Вертикальне переміщення головки, мм | 280 |
| Розмір столу, мм | 500x180 |
| Т-подібні пази, мм | 3х12 |
| Переміщення столу (X,Y), мм | 290x155 |
| Діапазон повороту головки, градуси | 90 |
| Дистанція від кінця шпинделя до колон., мм | 380 |
| Габаритні розміри/L, мм | 670x550x860 |
| Електродвигун, Вт | 700 |
| Напруга живлення, В | 220 |
|
Маса верстата/L, кг |
120 |
Комплект постачання
- Свердлильний патрон
- Перехідна втулка
- Інструментальна оправа
- Захисний екран патрона
- Індикація переміщення пінолі
- Безступеневе регулювання швидкостей
- Інструменти та ящик для інструментів
Відео огляд
Замовити верстат для металу Zenitech BFM 20 Vario ви можете на нашому сайті прямо зараз!

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Zenitech |
| Країна виробник | Китай |
| Додатковий сервіс | Навчання |
| Стан | Новий |
| Тип верстата | Фрезерний верстат по металу |
| Кількість обертів холостого ходу | 2250 об/хв |
| Споживана потужність | 0.7 кВт |
| Кількість шпинделів | 1 шт. |
| Подача заготовки | Ручна |
| Діаметр фрезерних голівок | 63 мм |
| Хід шпинделя | 280 мм |
| Конус шпинделя верстата | МТ2 |
| Діаметр фрези | 63 мм |
| Хід пінолі | 50 мм |
| Кут нахилу | 90.0 |
| Загальні параметри | |
| Вага | 103 кг |
| Довжина | 670 мм |
| Ширина | 550 мм |
| Висота | 860 мм |
| Додаткові параметри | |
| Кількість Т-образних пазів | 3 шт. |
| Ширина паза | 12 мм |
| Довжина столу | 500 мм |
| Ширина столу | 180 мм |
| Поздовжнє переміщення столу | 290 мм |
| Поперечне переміщення столу | 155 мм |
| Параметри мережі | |
| Напруга | 220.0 |






