Описание
Характеристики
Информация для заказа
Проволочно-вырезные электроэрозионные станки бренда Max See FW325/FW1270
Проволочно-вырезной электроэрозионный станок Max See FW325/FW1270 с высокими эксплуатационными характеристиками предлагает приобрести наша компания по низкой стоимости. Данная установка обеспечивает отличное качество обработанных поверхностей и имеет длительный период службы.
Какую информацию необходимо знать о товаре?
- Максимальный ток — 30 А.
- Значение минимальной дискретности — 0,001 мм.
- Объем памяти достигает 512 Мб.
- Операционная система — Windows СЕ.
Особенности станка Max See FW325/FW1270
- Удобный и понятный интерфейс программирования.
- Точность обработки на станке не снижается на протяжении долгого времени.
- Рабочая поверхность изготовлена из качественной нержавеющей стали и точно отшлифована для предотвращения деформаций.
- Достаточно компактные габариты позволяют располагать установку даже в небольших помещениях.
Технические характеристики
| FW325 | FW530 | FW540 | FW645 | FW845 | FW1270 | |
| Тип | Погружной | |||||
| Перемещение по осям X / Y, мм | 350 / 250 | 500 / 300 | 500 / 400 | 600 / 450 | 800 / 450 | 1200 / 700 |
| Перемещение по осям U / V / Z, мм | 50 / 50 / 200 | 80 / 80 / 250 | 100 / 100 / 300 | 150 / 150 / 350 | ||
| Максимальные габариты заготовки, мм | 800х550х200 | 850х550х250 | 1000х800х300 | 1250х850х300 | 1350х850х300 | 1600х1000х350 |
| Максимальная масса заготовки, кг | 350 | 600 | 1500 | |||
| Размер рабочего стола, мм | 560х410 | 710х460 | 768х668 | 868х668 | 1068х670 | 1530х970 |
| Скорость перемещения по осям X / Y, мм/мин | 800 | |||||
| Диаметр проволоки, мм | Ø 0,15-0,3 | |||||
| Натяжение проволоки, г | 2000 | |||||
| Максимальный вес катушки проволоки, кг | 5 / 15 (опционально) | |||||
| Максимальный угол конусности/толщина заготовки, мм | ±15 / 60 | |||||
| Максимальная скорость подачи проволоки, мм/сек | 400 | |||||
| Габариты станка, мм | 3100х2400х2400 | 3300х2700х2400 | 3400х3600х2600 | 3200х3500х2500 | 3800х3500х2500 | 4500х3100х2300 |
| Габариты станка, мм | 1800 | 2500 | 3400 | 3600 | 4000 | 6500 |
| Блок подачи жидкости | ||||||
| Фильтрующий элемент | бумага | |||||
| Система ионообмена, л | 10 | |||||
| Контроль проводимости | Авто | |||||
| Контроль температуры жидкости | Авто | |||||
| Емкость бака, л | 420 | 580 | ||||
Приобретайте проволочно-вырезной электроэрозионный станок Max See FW325/FW1270 на сайте компании прямо сейчас. Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому покупателю и быструю доставку по всей стране.


