Описание
Характеристики
Информация для заказа
Качественные проволочно-вырезные электроэрозионные станки Max See SW325/SW1270
Проволочно-вырезной электроэрозионный станок Max See SW325/SW1270 имеет компактные габариты, рабочий стол из нержавеющей стали, а также высокую точность измерительных линеек по 5 осям. Кроме того, станок очень удобен и прост в использовании. Приобрести станок Max See SW325/SW1270 предлагает наш интернет-магазин по низкой цене.
Информация о товаре
- Тип установки — проволочно-вырезной.
- Скорость подачи проволоки (максимальная) — 400 мм/сек.
- В качестве фильтрующего элемента используется бумага.
- Контроль проводимости и температуры жидкости — авто.
Из чего состоит комплект поставки?
- Автоматического выравнивания по вертикали.
- Алмазной режущей проволоки 0,25 мм и дистанционного управления.
- Ящика с инструментами, бумажного фильтра.
- Латунной проволоки (0,25 мм, 5 кг), верхней и нижней промывки сопла.
Технические характеристики
| SW325 | SW530 | SW540 | SW645 | SW1270 | |
| Тип | Струйный | ||||
| Перемещение по осям X / Y, мм | 350 / 250 | 500 / 300 | 500 / 400 | 600 / 450 | 1200 / 700 |
| Перемещение по осям U / V / Z, мм | 50 / 50 / 200 | 80 / 80 / 250 | 100 / 100 / 300 | 150 / 150 / 350 | |
| Максимальные габариты заготовки, мм | 700х450х180 | 850х500х200 | 1000х800х250 | 1100х800х250 | 1600х1000х310 |
| Размер рабочего стола, мм | 560х410 | 710х460 | 768х668 | 868х668 | 1530х970 |
| Скорость перемещения по осям X / Y, мм/мин | 800 | ||||
| Диаметр проволоки, мм | Ø 0,15-0,3 | ||||
| Натяжение проволоки, г | 2000 | ||||
| Максимальный вес катушки проволоки, кг | 5 / 15 (опционально) | ||||
| Максимальный угол конусности/толщина заготовки, мм | ±15 / 60 | ||||
| Максимальная скорость подачи проволоки, мм/сек | 400 | ||||
| Габариты станка, мм | 2800х2800х2400 | 2800х2800х2500 | 3400х3600х2600 | 3400х3600х2600 | 3400х3600х2600 |
| Габариты станка, мм | 2000 | 2800 | 3800 | 7000 | |
| Блок подачи жидкости | |||||
| Фильтрующий элемент | бумага | ||||
| Система ионообмена, л | 10 | ||||
| Контроль проводимости | Авто | ||||
| Контроль температуры жидкости | Авто | ||||
| Емкость бака, л | 630 | 770 | 1350 | 1450 | 4800 |
Чтобы оформить заказ на проволочно-вырезной электроэрозионный станок Max See SW325/SW1270, звоните по указанному номеру телефона. Наши консультанты помогут с выбором и ответят на все вопросы.


