Описание
Характеристики
Информация для заказа
Токарный станок по металлу Zenitech MD 460-1500 Multifix
Для того чтобы обрабатывать различные виды металла, формировать и высверливать отверстия, нарезать резьбу необходим мощный токарный станок Zenitech MD 460-1500 Multifix. Данное оборудование может работать не только с цилиндрическими и коническими заготовками, но и с фасонными деталями.
Особенности данного обрабатывающего станка
- Изготовлен согласно действующим нормам DIN 8606.
- Оснащен резцедержателем быстросменным Multifix.
- Станок имеет спиральный кожух ходового винта.
- Отличается высокой плавностью хода, отсутствием вибрации.
- Коробка подач закрытого типа оснащена валами и закаленными шлифованными шестернями.
- В качестве кнопки аварийного отключения станка выступает запирающийся главный выключатель.
Технические характеристики
| WM460-1500 | |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 275 |
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 460 |
| Максимальная длина заготовки в центрах, мм | 1500 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | 52 |
| Передний конец шпинделя | МТ6 |
| Диапазон скорости шпинделя, об/мин | 40-1800 |
| Продольная подача, мм/об | 0,04-2,46 |
| Поперечная подача, мм/об | 0,03-1,23 |
| Количество режущего инструмента, поз | 4 |
| Размер инструмента, мм | 20х20 |
| 3-х кулачковый патрон/4-х кулачковый патрон, мм | 200/250 |
| Дюймовые резьбы, мм | 1 - 72 |
| Метрические резьбы, мм | 0,5 - 20 |
| Максимальное перемещение суппорта, мм | 240 |
| Максимальное перемещение верхней каретки, мм | 100 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ4 |
| Электродвигатель, кВт | 4/5,5 |
| Габаритные размеры, мм | 2860х1000х1200 |
Что входит в комплект поставки?
- 4-х кулачковый патрон 250 мм
- Планшайба 400 мм
- Неподвижный люнет
- Подвижный люнет
- Ручная задняя бабка
- 4-х позиционный резцедержатель
- Система смазки и подачи СОЖ
- Освещение рабочей поверхности
- Ножной тормоз
- Вращающийся центр, невращающийся упорный центр, пиноль заднй бабки
- Набор инструмента для оператора
- Руководство по эксплуатации
- Покрытие патрона
- Покрытие резцедержателя
- Покрытие ходового винта
- 3-х кулачковый патрон 200 мм
Данный токарный станок — просто находка для любого обрабатывающего предприятия! Наша компания предлагает вам качественное оборудование по доступной стоимости!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zenitech |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Китай |
| Тип станка | Токарный |
| Габаритные размеры, мм | 2720 x 1370 |
| Пределы шага нарезаемых трапецеидальных резьб | 8 - 144 |
| Электродвигатель, кВт / В | 5,5 / 380 |
| Внутренний конус шпинделя | Морзе 6 |
| Количество скоростей | 12 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 25 - 2000 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 460 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1500 |
| Присоединительная поверхность шпинделя | Camlock D1 - 6" |
| Масса станка, кг | 2200 |
| Внутренний конус задней бабки | Морзе 4 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм | 2 - 112 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм | 0,1 - 14 |
| Пределы шага нарезаемых модульных резьб | 0,25 - 3,5 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 58 |
| Продольная подача, мм / об | 0,031 - 1,7 |
| Поперечная подача, мм / об | 0,014 - 0,784 |


