Описание
Характеристики
Информация для заказа
Многофункциональный автомат продольного точения Hanwha XP12/12S/16/16S
Автомат продольного точения Hanwha XP12/12S/16/16S обрабатывает заготовку, которая прочно зафиксированная цангой, методом ее перемещения через направляющую втулку в переднем торце шпинделя. Из-за этого гарантируется стабильная жесткость в зоне резки. Оборудование отличается легкостью в установке, простотой в использовании. Приобрести его вы имеете возможность на нашем сайте.
Важная информация о товаре
- Максимальная скорость шпинделя ― 12 000 об/мин.
- Предельная длина обрабатываемой заготовки ― 140 мм.
- Наименьшее задаваемое перемещение ― 0,001 мм.
- Производится в Тайване под строгим контролем качества.
Что еще важно знать о данном товаре?
- Станок принадлежит к линейке оборудования с направляющей втулкой.
- Изделие оснащено монохромным LCD 7.2" дисплеем.
- Потребляемая мощность станков XP12/12S ― 8 кВт, 16/16S ― 10 кВт.
- Объем бака смазочной жидкости равен 1,8 л.
Технические характеристики
| Описание | XP12 | XP16 | XP12S | XP16S |
| Параметры станка | ||||
| Максимальная скорость шпинделя об/мин | 12000 | |||
| Максимальный диаметр обработки, мм | 12 | 16 | 12 | 16 |
| Длина обработки, мм | 140 | |||
| Дополнительная индексация | 150 / 10 - опция | |||
| Скорость холостых перемещений, м/мин | X:15; Y,Z:24 | X:15; A,Y,Z:24 | ||
| Инструмент | ||||
| Для наружной обработки | 6 | |||
| Для обработки переднего торца | 5 / 3 - опция | |||
| Поперечный приводной инструмент | 0 / 3 - опция | |||
| Двигатели | ||||
| Основной шпиндель, кВт | 1,5 / 2,2 | 2,2 / 3,7 | 1,5 / 2,2 | 2,2 / 3,7 |
| Поперечная сверловка/фрезеровка (опция), кВт | 0,5 | |||
| Контршпиндель, кВт | - | 1 | ||
| Сервоприводы, кВт | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 |
| Охлаждение, кВт | 0,18 | 0,25 | ||
| Смазка, Вт | 5 | |||
| ЧПУ | ||||
| Тип | Fanuc 0i-TC | |||
| Управляемые оси | 3 | 4 | ||
| Минимально задаваемое перемещение, мм | 0,001 | |||
| Дисплей | LCD 7.2" монохромный | |||
| Прочее | ||||
| Потребляемая мощность, кВт | 8 | 10 | ||
| Объем бака СОЖ, л | 100 | 120 | ||
| Объем бака смазочной жидкости, л | 1,8 | |||
| Масса, кг | 1450 | 1500 | 1700 | 1750 |
Заказывайте на нашем сайте уже сейчас автомат продольного точения Hanwha XP12/12S/16/16S. Мы гарантируем вам отменное качество товара по оптимальной стоимости.


