Описание
Характеристики
Информация для заказа
Фрезерно-расточной станок Zenitech UFM220 Digi
Оборудование от компании Zenitech отличается универсальностью, простотой в эксплуатации и высокими эргономическими характеристиками. Если вы ищете для своего производства действительно качественный станок, мы рады предложить модель Zenitech UFM220 Digi.
Основные особенности
- Данная модель подходит для обработки заготовок из цветных и черных металлов, а также всевозможных сплавов и пластмасс.
- Предназначен для работы с использованием в качестве инструмента торцевых фрез.
- Также подходит для фрезерования, обработки уступов и пазов, растачивания отверстий.
- На каждый станок предоставляется гарантия на 1 год с момента приобретения.
Технические особенности
- Размер рабочего стола — 2 400×650 мм.
- Конус шпинделя — ISO50.
- Диапазон скоростей шпинделя — 19-860 об/мин.
- Габаритные размеры — 4 100×3 700×4 250 мм.
Технические характеристики
| UFM 220 | |
| Размеры рабочего стола, мм | 2400х650 |
| Перемещение рабочего стола, мм | 1630х550 |
| Вертикальное перемещение горизонтального шпинделя, мм | 800 |
| Вертикальное перемещение вертикального шпинделя, мм | 800 |
| Минимальное расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности стола, мм | 20 |
| Кол-во / Ширина / Расстояние между Т пазами, мм | 5 / 22 / 100 |
| Конус шпинделя (вертикальный/горизонтальный) | ISO50 |
| Перемещение пиноли шпинделя (вертикальный/горизонтальный), мм | 190 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 19-860 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Продольные, поперечные, вертикальные рабочие подачи. Бесступенчато, мм/мин | 20-2200 |
| Продольные, поперечные, вертикальные быстрые перемещения, мм/мин | 2200 |
| Количество автоподач пиноли (вертикальный/горизонтальный) | 6 |
| Диапазон автоподач шпинделя (вертикальный/горизонтальный), мм/об | 0.05-0.4 |
| Максимальная вес заготовки, кг | 3000 |
| Мощность э/д шпинделя (вертикальный/горизонтальный), Вт | 11000 |
| Мощность э/д подач, Вт | 4400 |
| Габаритные размеры, мм | 4100х3700х4250 |
| Масса станка, кг | 17000 |
Заказывайте станок Zenitech UFM220 Digi на сайте нашей компании. Мы с радостью доставим его к вам в максимально короткие сроки.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zenitech |
| Страна производитель | Китай |
| Тип станка | Фрезерный станок по металлу |
| Состояние | Новое |
| Диапазон автоподач шпинделя (вертикальный/горизонтальный), мм/об | 0.05-0.4 |
| Мощность э/д шпинделя (вертикальный/горизонтальный), Вт | 11000 |
| Максимальная вес заготовки, кг | 3000 |
| Мощность э/д подач, Вт | 4400 |
| Продольные, поперечные, вертикальные рабочие подачи. Бесступенчато, мм/мин | 20-2200 |
| Масса станка, кг | 17000 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 19-860 |
| Количество автоподач пиноли (вертикальный/горизонтальный) | 6 |
| Продольные, поперечные, вертикальные быстрые перемещения, мм/мин | 2200 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Размеры рабочего стола, мм | 2400х650 |
| Габаритные размеры, мм | 4100х3700х4250 |
| Вертикальное перемещение горизонтального шпинделя, мм | 800 |
| Перемещение рабочего стола, мм | 1630х550 |
| Перемещение пиноли шпинделя (вертикальный/горизонтальный), мм | 190 |
| Конус шпинделя (вертикальный/горизонтальный) | ISO50 |
| Кол-во / Ширина / Расстояние между Т пазами, мм | 5 / 22 / 100 |
| Вертикальное перемещение вертикального шпинделя, мм | 800 |





